DIN 603 Estándar Dimensiones para Cup head square neck bolts
Tornillos de cabeza ahuecada y cuello cuadrado
Esta norma DIN 603 se aplica a los tornillos de cabeza ahuecada y cuello cuadrado, con roscas métricas M5 a M20, de grado de producto C y especifica las condiciones técnicas de suministro.
Dibujos dimensionales y diagramas técnicos
Dimensiones clave y parámetros técnicos
|
Dimensions in mm - source DIN 603 |
|||||||||||
| Publication date: 05-2017 - Supersedes DIN 603: 09-2010 | |||||||||||
| d thread size | Pitch | b | dk nom | f min/max | k |
v max/min |
|||||
| l≤125 | l>125≤200 | l>200 | min | max | |||||||
| M 5 | 0.8 | 16 | 22 | - | 13 | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 4.52 | 5.48 |
| M 6 | 1 | 18 | 24 | - | 16 | 3.4 | 4.6 | 3.12 | 3.88 | 5.52 | 6.48 |
| M 8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 20 | 4.4 | 5.6 | 4.12 | 4.88 | 7.42 | 8.58 |
| M 10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 24 | 5.4 | 6.6 | 4.62 | 5.38 | 9.42 | 10.58 |
| M 12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 30 | 7.25 | 8.75 | 6.05 | 6.95 | 11.3 | 12.7 |
| M 16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 38 | 11.1 | 12.9 | 8.05 | 8.95 | 15.3 | 16.7 |
| M 20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 46 | 14.1 | 15.9 | 9.95 | 11.05 | 19.16 | 20.84 |
|
Dimensions in mm - source DIN 603 |
|||||||||||
| Publication date: 09 - 2010 - Supersedes DIN 603: 10 - 1981 | |||||||||||
| d thread size | Pitch | b | dk nom | f min/max | k |
v max/min |
|||||
| l≤125 | l>125≤200 | l>200 | min | max | |||||||
| M 5 | 0.8 | 16 | 22 | - | 13 | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 4.52 | 5.48 |
| M 6 | 1 | 18 | 24 | - | 16 | 3.4 | 4.6 | 3.12 | 3.88 | 5.52 | 6.48 |
| M 8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 20 | 4.4 | 5.6 | 4.12 | 4.88 | 7.42 | 8.58 |
| M 10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 24 | 5.4 | 6.6 | 4.62 | 5.38 | 9.42 | 10.58 |
| M 12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 30 | 7.25 | 8.75 | 6.05 | 6.95 | 11.3 | 12.7 |
| M 16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 38 | 11.1 | 12.9 | 8.05 | 8.95 | 15.3 | 16.7 |
| M 20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 46 | 14.1 | 15.9 | 9.95 | 11.05 | 19.16 | 20.84 |
|
Din 603-2010- Approximate weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
|||||||
| d thread size | M5 |
M6
|
M8
|
M10
|
M12
|
M16
|
M20
|
| nominal length l | |||||||
| 16 | 4 | 6.9 | |||||
| 20 | 4.5 | 7.6 | 13.8 | 22.7 | |||
| 25 | 5.1 | 8.5 | 15.4 | 25.2 | |||
| 30 | 5.9 | 9.6 | 17 | 27.7 | 45.7 | ||
| 35 | 6.7 | 10.7 | 19 | 30.2 | 49.4 | ||
| 40 | 7.5 | 11.8 | 21 | 32.7 | 53.1 | ||
| 45 | 8.3 | 12.9 | 23 | 35.8 | 56.8 | ||
| 50 | 9.1 | 14 | 25 | 38.9 | 61.2 | 119 | |
| 55 | 9.9 | 15.1 | 26.9 | 42 | 65.6 | 126 | |
| 60 | 10.7 | 16.2 | 28.9 | 45.1 | 70 | 133 | |
| 65 | 11.5 | 17.3 | 30.9 | 48.2 | 74.4 | 141 | |
| 70 | 12.3 | 18.4 | 32.9 | 51.3 | 78.8 | 149 | 247 |
| 80 | 13.9 | 20.6 | 36.8 | 57.5 | 87 | 165 | 272 |
| 90 | 15.5 | 22.8 | 40.8 | 63.7 | 96 | 181 | 297 |
| 100 |
17.1 |
25 | 44.8 | 69.9 | 105 | 197 | 322 |
| 110 | 27.2 | 48.8 | 76.1 | 114 | 213 | 347 | |
| 120 | 29.4 | 52.8 | 82.3 | 123 | 229 | 372 | |
| 130 | 31.6 | 56.8 | 88.5 | 132 | 245 | 397 | |
| 140 | 32.8 | 60.8 | 95 | 141 | 261 | 422 | |
| 150 | 35 | 64.8 | 101 | 150 | 277 | 447 | |
| 160 | 107 | 159 | 293 | 497 | |||
| 180 | 119 | 177 | 325 | 547 | |||
| 200 | 131 | 195 | 357 | 597 | |||