Standard DIN EN 16983
Disc springs

Dimensions in mm - DIN EN 16983 Publication date: 09/2017 The DIN EN 16983 specification classifies disc springs into 3 groups: GROUP 1: under 1.25 mm thick (cold formed,radiused edges, iwthout bearing flats) GROUP 2: 1.25 mm thickup to and including 6mm (cold formed,machined,radiused edges, iwthout bearing flats) GROUP 3: above 6mm thick (fully machined from forged blanks, with bearing flats and thickness reduced) | |||||||
Type | d2 max=nom size (h12) | d1 min= nom size (H12) | t thickness | t1 | h1 cone height | h overall height | group |
- | 6 | 3.2 | 0.3 | - | 0.15 | 0.45 | - |
C | 8 | 4.2 | 0.2 | - | 0.25 | 0.45 | |
B | 8 | 4.2 | 0.3 | - | 0.25 | 0.55 | 1 |
A | 8 | 4.2 | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 | 1 |
C | 10 | 5.2 | 0.25 | - | 0.3 | 0.55 | 1 |
B | 10 | 5.2 | 0.4 | - | 0.3 | 0.7 | 1 |
A | 10 | 5.2 | 0.5 | - | 0.25 | 0.75 | 1 |
C | 12.5 | 6.2 | 0.35 | - | 0.45 | 0.8 | 1 |
B | 12.5 | 6.2 | 0.5 | - | 0.35 | 0.85 | 1 |
A | 12.5 | 6.2 | 0.7 | - | 0.3 | 1 | 1 |
C | 14 | 7.2 | 0.35 | - | 0.45 | 0.8 | 1 |
B | 14 | 7.2 | 0.5 | - | 0.4 | 0.9 | 1 |
A | 14 | 7.2 | 0.8 | - | 0.3 | 1.1 | 1 |
C | 16 | 8.2 | 0.4 | - | 0.55 | 0.9 | 1 |
B | 16 | 8.2 | 0.6 | - | 0.45 | 1.05 | 1 |
A | 16 | 8.2 | 0.9 | - | 0.45 | 1.25 | 1 |
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
Type | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
Type | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A | |||||||
C | |||||||
B | |||||||
A |