Standard DIN EN 14399 7
Equivalent standards: BS EN 14399 7 - NF EN 14399 7 - UNI EN 14399 7
High-strength structural bolting assemblies for pr...

Bolts - dimensions in mm - source DIN EN 14399 7 Pubblication date 06/2019 Supersedes DIN EN 14399 7 03/2008 | ||||||||||
d thread size | P | b l<=125 | b l>125 <=200 | b l>200 | dk min÷max | k nom. | i min÷max | ds min÷max | n min÷max | t min÷max |
M 12 | 1.75 | 30 | - | - | 23.16÷24 | 8 | 15.5÷16.5 | 11.3÷12.7 | 2.5÷3 | 3÷4.5 |
M 14 | 2 | 34 | 40 | - | 27.16÷28 | 9 | 18.5÷19.5 | 13.3÷14.7 | 2.5÷3 | 3÷4.5 |
M 16 | ||||||||||
M 18 | ||||||||||
M 20 | ||||||||||
M 22 | ||||||||||
M 24 | ||||||||||
M 27 | ||||||||||
M 30 | ||||||||||
M 36 |
Nuts - dimensions in mm - source EN 14399-7 Publication date : 06/2019 Supersedes DIN EN 14399 7 03/2008 | |||||||
d thread size | Pitch | dw min | s nom | e min | m max | m min | c max |
M 12 | 1.75 | 20.1 | 22 | 23.91 | 10.8 | 10.37 | 0.8 |
M 14 | 2 | 21.86 | 24 | 27.12 | 12.8 | 12.1 | 0.8 |
M 16 | |||||||
M 18 | |||||||
M 20 | |||||||
M 22 | |||||||
M 24 | |||||||
M 27 | |||||||
M 30 | |||||||
M 36 |
Bolts - dimensions in mm - source EN 14399-7 Publication date: 03/ 2008 | ||||||||||
d thread size | P | b l<=125 | b l>125 <=200 | b l>200 | dk min÷max | k nom. | i min÷max | ds min÷max | n min÷max | t min÷max |
M 12 | 1.75 | 30 | - | - | 23.16÷24 | 8 | 15.5÷16.5 | 11.3÷12.7 | 2.5÷3 | 3÷4.5 |
M 16 | 2 | 38 | 44 | - | 31.16÷32 | 10 | 21.5÷22.5 | 15.3÷16.7 | 2.5÷3 | 3÷4.5 |
M 20 | ||||||||||
M 22 | ||||||||||
M 24 | ||||||||||
M 27 | ||||||||||
M 30 | ||||||||||
M 36 |
Nuts - dimensions in mm - source EN 14399-7 Publication date: 03/ 2008 | |||||||
d thread size | Pitch | dw min | s nom | e min | m max | m min | c max |
M 12 | 1.75 | 20.1 | 22 | 23.91 | 10.8 | 10.37 | 0.8 |
M 14 | 2 | 21.86 | 24 | 27.12 | 12.8 | 12.1 | 0.8 |
M 16 | |||||||
M 18 | |||||||
M 20 | |||||||
M 22 | |||||||
M 24 | |||||||
M 27 | |||||||
M 30 | |||||||
M 36 |
Table 1 - Systems of bolt/nut/washer assemblies | ||
Description | Bolt/nut/washer assembly System HR - Garniture aus Schrauben/Muttern und Scheiben System HR - Assieme bullone/dado/rondella sistema HR | Bolt/nut/washer assembly System HV - Garniture aus Schrauben/Muttern und Scheiben System HV - Assieme bullone/dado/rondella sistema HV |
General requirements Allgemeine Anforderungen Requisiti generali | EN 14399-1 | |
Bolt/nut assembly - Garnitur aus Schraube und Mutter - assieme bullone/dado | EN 14399-3 | EN 14399-4 |
Marking - Kennzeichnung - Marcatura | ||
Property classes - Festigekeitklasse - Classi di resistenza | ||
Washers - Scheiben - Rondelle | ||
Marking - Kennzeichnung - Marcatura | ||
Suitability test for preloading - Eignungsprüfung für das Vorspannen - Prova di idoneità all''impiego |