Standard DIN 927
This standard DIN 927 specifies the characteristic...

Dimensions in mm - source DIN 927 | ||||||||||
Publication date 06-2012 - Supersedes DIN 927 08-2006 | ||||||||||
d thread size | M 1 | M 1.2 | M 1.4 | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
b min=nom | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
d1 nom=max | ||||||||||
n nom | ||||||||||
t min | ||||||||||
t max |
Dimensions in mm - source DIN 927 | ||||||||||
Publication date 08 - 2006 - Supersedes DIN 927 09 - 1986 | ||||||||||
d thread size | M 1 | M 1.2 | M 1.4 | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
b min=nom | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
d1 nom=max | ||||||||||
n nom | ||||||||||
t min | ||||||||||
t max |
Dimensions in mm - source DIN 927 | ||||||||||
Publication date 09-1986 | ||||||||||
d thread size | M 1 | M 1.2 | M 1.4 | M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
b min=nom | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
d1 nom=max | ||||||||||
n nom | ||||||||||
t min | ||||||||||
t max |