Standard DIN 6911
Hexagon socket screw keys with pilot

Dimensions in mm - source DIN 6911Withdrawn | |||||||||||||
Publication Date: 07-2004 | |||||||||||||
s | e | l1 | l2 | l3 | d | ||||||||
nom | max | min | max | min | max | min | max | min | mx | min | mx | min | |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
27 |