Standard DIN 5525

Dimensions in mm - source DIN 5526 Publication date: 1999 | ||||||||||
nom dia d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
d min | 7.83 | 9.83 | 11.80 | 13.80 | 15.80 | 17.80 | 19.76 | 21.76 | 23.76 | 26.76 |
d max | 7.92 | 9.92 | 11.91 | 13.91 | 15.91 | 17.91 | 19.89 | 21.89 | 23.89 | 26.89 |
d k=max=nom size | ||||||||||
d1=min=nom size | ||||||||||
k nom size | ||||||||||
le min |
Dimensions in mm - source DIN 5526 Publication date: 1999 | ||||||||||
nom dia d | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
d min | 29.76 | 32.72 | 35.72 | 39.72 | 44.72 | 49.72 | 54.67 | 59.67 | 69.67 | 69.67 |
d max | 29.89 | 32.88 | 35.88 | 39.88 | 44.88 | 49.88 | 54.86 | 49.86 | 69.86 | 69.86 |
d k=max=nom size | ||||||||||
d1=min=nom size | ||||||||||
k nom size | ||||||||||
le min |