Standard DIN 5299
Snap hook half-round wire, round wire and f...

Dimensions in mm - source Din 5299 1980 form C | ||||||||
size (ø D) | L | A | C | Weigth/pc (kg) | Working load (kg) | Breaking load (kg) | ||
4 | 40 | 6 | 5 | 0.009 | 70 | 100 | ||
5 | 50 | 8 | 6 | 0.0164 | 100 | 150 | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Dimensions in mm - source Din 5299 1980 form D | ||||||||
size (ø D) | L | A | C | Weigth/pc (kg) | Working load (kg) | Breaking load (kg) | ||
4 | 40 | 6 | 6 | 0.01 | 70 | 100 | ||
5 | 50 | 8 | 7 | 0.013 | 100 | 150 | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |