Standard DIN 1478
Suppliers of Turnbuckles made from steel tubes or ...

Dimensions in mm - source DIN 1478 | |||||||||||||||||||||||||
Publication Date: 09/2005 - Supersedes DIN 1478: 09/1975 | |||||||||||||||||||||||||
d thread size | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72x6 | M 80x6 | ||||||||||
d2 nom | 17.2 | 17.2 | 21.3 | 25 | 30 | 33.7 | 42.4 | 51 | 63.5 | 70 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
d1 min | |||||||||||||||||||||||||
d3 nom | |||||||||||||||||||||||||
c nom | |||||||||||||||||||||||||
l nom | |||||||||||||||||||||||||
m min |
Panoramica di tenditori con accessori/ Turnbuckles with accessories/Spannscholesser mit Anschlußteile | ||
![]() | ![]() | Tenditori a due occhi |
Turnbuckles eye and eye | ||
Spannschlösser mit zwei Ösen | ||
![]() | ![]() | Tenditori occhio e gancio |
Turnbuckles eye and hook | ||
Spannschlösser mit Haken und Öse | ||
![]() | ||
Turnbuckles hook and hook | ||
Spannschlösser mit zwei Haken | ||
![]() | ||
Turnbuckles jaw and jaw | ||
Spannschlösser mit zwei Gabeln | ||
![]() | ||
Turnbuckles for container | ||
Spannschlösser für container | ||
![]() | ||
Turnbuckle bodies | ||
Spannschlossmuttern | ||
![]() | ||
Turnbuckles with welding studs | ||
Spannschlösser mit zwei Anschweißenden | ||
![]() | ||
Turnbuckles trunk and trunk carpentry type | ||
Spannschlösser für den Stahlbau mit zwei Anschweißenden | ||
![]() | ||
Turnbuckle bodies carpentry type | ||
Spannschlossmuttern für den Stahlbau | ||
![]() | ||
Turnbuckles for plough | ||
Spannschlösser für pflüge | ||
![]() | ||
Wire-ties for agricolture | ||
Drahtspanners für zäune |