Standard BS 4235-2
Woodruff keys and keyway
This norm provides detai...

Dimensions in mm - source BS 4235-2 Publication date: 10/1977 | |||||||||
b nom max | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
b min | 0.975 | 1.475 | 1.975 | 1.975 | 2.475 | 2.975 | 2.975 | 3.97 | 3.97 |
d2 min | 3.88 | 6.85 | 6.85 | 9.85 | 9.85 | 12.82 | 15.82 | 15.82 | 18.79 |
d 2 max | |||||||||
h min | |||||||||
h max) |
Dimensions in mm - source BS 4235-2 Publication date: 10/1977 | |||||||
b nom max | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
b min | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 5.97 | 5.97 | 7.964 | 9.964 |
d2 min | 15.82 | 18.79 | 21.79 | 21.79 | 24.79 | 27.79 | 31.75 |
d2 max | |||||||
h min | |||||||
h max |