Standard ASME B18.5 TABLE 10
T-Head Bolts

Dimensions in inches - source ASME B18.5 Table 10 Publication date: 2008 | |||||||||||||||||||
Nominal size or basic bolt Diameter | E | A | B | H | K | ||||||||||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Basic | |||||||||||
1/4 (0.2500) | 0.260 | 0.237 | 0.500 | 0.488 | 0.280 | 0.245 | 0.204 | 0.172 | 0.438 | ||||||||||
5/16 (0.3125) | |||||||||||||||||||
3/8 (0.3750) | |||||||||||||||||||
7/16 (0.4375) | |||||||||||||||||||
1/2 (0.5000) | |||||||||||||||||||
5/8 (0.6250) | |||||||||||||||||||
3/4(0.7500) | |||||||||||||||||||
7/8 (0.8750) |