FILTOMATIC FASTENERS SRL
Filtomatic Fasteners Spa ist ein führender Hersteller von Edelstahlscheiben und Kugellagerausgleichscheiben.
Die Firma ist seit den 60er Jahren auf dem weltweiten Markt vertreten und hat Ihr Wachstum auf Kreativität, Produktionsflexibilität und einem hohen technischen Know-How in der Kaltstanzung von metallischen Kleinteilen aufgebaut.
- U-Scheiben nach DIN, ISO, UNI englischen und französischen Normen.
- U-Scheiben für Zylinderschrauben, Karoscheiben, Unterlegscheiben Außendurchmesser = 3 oder 4 x Schraubendurchmesser.
- Federringe.
- Gewölbte oder gewellte Scheiben.
- Kugellagerausgleichscheiben (LMKAS).
- Scheiben aus Superlegierungen.
Die Firma ist auch in der Lage, verschiedene Sonder-Zeichnungsteile herzustellen, dank der hohen Anzahl an Gussformen und einer speziellen Abteilung, wo sich das Personal um die Planung, Realisierung und Wartung kümmert. (Beispiele in den unterstehenden Bildern).
|
|||
DIN | Thread Ø | Material | |
DIN 1052 | M10÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 125 | M1.6÷M52 | A2 A4 Superalloys | |
≈ISO 7089 | |||
≈UNI 6592 TE | |||
DIN 127 | M2÷M45 | A2 A4 Spring steel | |
≈ISO | |||
≈UNI 1751 | |||
DIN 127 Heavy | M3÷M24 | Spring steel | |
≈ISO | |||
Grower pesanti | |||
DIN 128 A | M3÷M30 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8839 | |||
DIN 134 | M5÷M12 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 137 A-B | M2÷M24 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8840 A-B | |||
DIN 1440 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO 28738 | |||
≈UNI | |||
DIN 1441 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 2093 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 433 | M1.6÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO 7092 | |||
≈UNI 6592 TC | |||
DIN 436 | M5÷M12 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 6594 | |||
DIN 440 | M5÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 470 | ≤M25 | Spring steel | |
≈ISO | |||
≈UNI 1663 | |||
DIN 6796 | M5÷M16 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8836 | |||
DIN 6797 A-J-V | M3÷M30 | A2 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8841A-J-V | |||
DIN 6798A-J-V | M2.5÷M30 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 8842A-J-V | |||
DIN 6902A-B-C | M3÷M12 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 7349 | M5÷M20 | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 7967 | M6÷M12 | A2 | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 7980 | M3÷M24 | A2 A4 Spring steel | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
DIN 9021 | M2.5÷M24 | A2 A4 Superalloys | |
≈ISO | |||
≈UNI | |||
ANSI B18.21.1 | N2÷7/8" | A2 A4 | |
≈ISO | |||
≈UNI 6593 | |||
BS 4320 A-B-C | M3÷M30 | A2 A4 | |
NFE 25511 | M4÷M20 | A2 A4 | |
NFE 25514 | M2÷M30 | A2 A4 | |
Penny washers | M5÷M12 | A2 A4 | |
Starlock washers | Ø5÷Ø12 | A2 | |
|
Die Firma hat schon immer das Ziel, einen hohen Produkt-Qualitätsstandard anzubieten, um somit jeden Kundenwunsch erfüllen zu können. Das verwendete System ist nach den UNI ISO 9001,2000-Normen zertifiziert; QUALITÄTSZERTIFIKAT DNV N. 05119-AQ-MIL SINCERT vom 28-10-1999. Filomatic hat außerdem ein firmeneigenes Labor, in der Lage alle nötigen Tests durchzuführen und zu garantieren.