Sonder-Knebelkerbstifte nach Dateien im Anhang
#18434 | FRANKREICH | 19/01/2023
SENDEN SIE IHR ANGEBOT!
|
Sonder-Knebelkerbstifte DIN EN ISO 8742 e DIN EN ISO 8741 nach Dateien im Anhang
Zeichnung Code Beschreibeung St/Jahr
422 636 Pion passage 5/6 PXX 230 000
422 637 Clou passage 1/2 PXX 230 000
427 979 Stifte 5 x 22 DB35 500 000
427 982 Stifte 5 x 36 DB35 500 000
428 006 Stifte 5 x 20 DB35 265 000
Lieferung: 31. Januar 2023
Zeichnung Code Beschreibeung St/Jahr
422 636 Pion passage 5/6 PXX 230 000
422 637 Clou passage 1/2 PXX 230 000
427 979 Stifte 5 x 22 DB35 500 000
427 982 Stifte 5 x 36 DB35 500 000
428 006 Stifte 5 x 20 DB35 265 000
Lieferung: 31. Januar 2023
SENDEN SIE IHR ANGEBOT!
|