Verbindungselemente aus verzinktem Stahl
#17495 | SLOWAKEI | 14/07/2022
SENDEN SIE IHR ANGEBOT!
|
s.n. Deskription DIN quantity
1 washer M3 ZP shape A DIN 125(A) 4100
2 washer M4 ZP shape A DIN 125(A) 8600
3 washer M5 ZP shape A DIN 125(A) 11000
4 washer M6 ZP shape A DIN 125(A) 13000
5 washer M8 ZP shape A DIN 125(A) 30000
6 washer M10 ZP shape A DIN 125(A) 22000
7 washer M12 ZP shape A DIN 125(A) 11000
8 washer M14 ZP shape A DIN 125(A) 1100
9 washer M16 ZP shape A DIN 125(A) 8500
10 washera M18 ZP shape A DIN 125(A) 500
11 washer M20 ZP shape A DIN 125(A) 1300
12 washer M24 ZP shape A DIN 125(A) 2600
13 washer M36 ZP shape A DIN 125(A) 500
14 washer M3 ZP shape B DIN 125(B) 1800
15 washer M4 ZP shape B DIN 125(B) 12000
16 washer M5 ZP shape B DIN 125(B) 13000
17 washer M6 ZP shape B DIN 125(B) 17000
18 washer M8 ZP shape B DIN 125(B) 22000
19 washer M10 ZP shape B DIN 125(B) 21000
20 washer M12 ZP shape B DIN 125(B) 15000
21 washer M14 ZP shape B DIN 125(B) 2200
22 washer M16 ZP shape B DIN 125(B) 3900
23 washer M20 ZP shape B DIN 125(B) 1300
24 washer M22 ZP shape B DIN 125(B) 800
25 washer M24 ZP shape B DIN 125(B) 1900
26 washer M3 ZP shape B DIN 127(B) 1600
27 washer M30 ZP shape B DIN 127(B) 700
28 washer M4 ZP shape B DIN 127(B) 6600
29 washer M5 ZP shape B DIN 127(B) 130
30 washer M6 ZP shape B DIN 127(B) 230
31 washer M8 ZP shape B DIN 127(B) 530
32 washer M10 ZP shape B DIN 127(B) 440
33 washer M12 ZP shape B DIN 127(B) 310
34 washer M14 ZP shape B DIN 127(B) 1700
35 washer M16 ZP shape B DIN 127(B) 15000
36 washer M18 ZP shape B DIN 127(B) 2200
37 washer M20 ZP shape B DIN 127(B) 12000
38 washer M24 ZP shape B DIN 127(B) 1700
39 retaining ring D8 DIN 471 200
40 retaining ring D10 DIN 471 400
41 retaining ring D12 DIN 471 400
42 retaining ring D16 DIN 471 200
43 retaining ring D18 DIN 471 100
44 retaining ring D25 DIN 471 200
45 retaining ring D62 DIN 472 50
46 neck screw M6X30 ZP DIN 603 400
47 neck screw M6X40 ZP DIN 603 800
48 neck screw M6X50 ZP DIN 603 200
49 neck screw M6X60 ZP DIN 603 800
50 neck screw M8X60 ZP DIN 603 200
51 screw M16X60 ZP DIN 604 600
52 rivet D5X25 DIN 660 300
53 rivet AL D4X20 DIN 660 200
54 rivet AL D5X25 DIN 660 1400
55 Crown washer M8 V shape* DIN 6797 1000
56 rivet AL D3,2X8 DIN 7337 12000
57 rivet AL D3,2X16 DIN 7337 2800
58 rivet AL D4,0X10 AL/FE DIN 7337 9300
59 rivet AL D4,0X12 AL/FE DIN 7337 9000
60 rivet AL D4X16 DIN 7337 4600
61 rivet AL D4X20 DIN 7337 3400
62 rivet AL D4,8X12 AL/FE DIN 7337 4600
63 rivet AL D4,8X22 AL/FE DIN 7337 4300
64 rivet AL D4,8X30 AL/FE DIN 7337 2600
65 hexagon screw 6,3X25 ZP DIN 7976 400
66 Screw 2,9X13 ZP DIN 7981(H) 600
67 Screw 3,5X13 ZP DIN 7981(H) 2000
68 Screw 3,5X19 ZP DIN 7981(H) 6800
69 Screw 4,2X13 ZP DIN 7981(H) 6100
70 Screw 4,2X16 ZP DIN 7981(H) 7900
71 Screw 4,2X25 ZP DIN 7981(H) 2200
72 Screw 4,2X32 ZP DIN 7981(H) 1200
73 Screw 4,8X9,5 ZP DIN 7981(H) 2300
74 Screw 4,8X16 ZP DIN 7981(H) 3800
75 Screw 4,8X22 ZP DIN 7981(H) 2700
76 Screw 4,8X25 ZP DIN 7981(H) 700
77 Screw 4,8X38 ZP DIN 7981(H) 2600
78 Screw 6,3X25 ZP DIN 7981(H) 1100
79 countersunk head screw 2,9X19 ZP DIN 7982(H) 23000
80 countersunk head screw 3,5X13 ZP DIN 7982(H) 8400
81 countersunk head screw 3,5X16 ZP DIN 7982(H) 6300
82 countersunk head screw 3,5X19 ZP DIN 7982(H) 6300
83 countersunk head screw 3,5X25 ZP DIN 7982(H) 15000
84 countersunk head screw 4,2X13 ZP DIN 7982(H) 4500
85 countersunk head screw 4,2X19 ZP DIN 7982(H) 17000
86 countersunk head screw 4,2X22 ZP DIN 7982(H) 9200
87 countersunk head screw 4,2X32 ZP DIN 7982(H) 11000
88 countersunk head screw 4,8X16 ZP DIN 7982(H) 2200
89 countersunk head screw 4,8X19 ZP DIN 7982(H) 5600
90 countersunk head screw 4,8X38 ZP DIN 7982(H) 24000
91 countersunk screw 2,9X19 ZP DIN 7983(H) 4700
92 countersunk screw 3,5X13 ZP DIN 7983(H) 5500
93 countersunk screw 3,5X16 ZP DIN 7983(H) 12000
94 countersunk screw 3,5X25 ZP DIN 7983(H) 8700
95 countersunk screw 4,2X32 ZP DIN 7983(H) 18000
96 countersunk screw 4,8X38 ZP DIN 7983(H) 15000
97 screw M5X25 DIN 7985(H) 1200
98 screw M4X16 ZP DIN 7985(H) 3100
99 screw M4X20 ZP DIN 7985(H) 4500
100 screw M5X10 ZP DIN 7985(H) 3200
101 screw M5X12 ZP DIN 7985(H) 3800
102 screw M5X16 ZP DIN 7985(H) 4800
103 screw M5X30 ZP DIN 7985(H) 4900
104 screw M5X40 ZP DIN 7985(H) 1100
105 screw M6X10 ZP DIN 7985(H) 1800
106 screw M6X14 ZP DIN 7985(H) 1800
107 screw M6X20 ZP DIN 7985(H) 2700
108 screw M6X25 ZP DIN 7985(H) 1100
109 screw M6X30 ZP DIN 7985(H) 1700
110 screw M6X35 ZP DIN 7985(H) 400
111 countersunk head screw 3X16 ZP DIN 7997 1500
112 countersunk head screw 3X20 ZP DIN 7997 6000
113 countersunk head screw 3X25 ZP DIN 7997 7400
114 countersunk head screw 3,5X20 ZP DIN 7997 3500
115 countersunk head screw 3,5X30 ZP DIN 7997 3500
116 countersunk head screw 4X20 ZP DIN 7997 900
117 countersunk head screw 4X30 ZP DIN 7997 200
118 countersunk head screw 4X45 ZP DIN 7997 3800
119 countersunk head screw 4,5X40 ZP DIN 7997 900
120 countersunk head screw 5X50 ZP DIN 7997 5500
121 countersunk head screw 5X60 ZP DIN 7997 2800
122 countersunk head screw 6X50 ZP DIN 7997 800
123 countersunk head screw 6X60 ZP DIN 7997 1300
124 countersunk head screw 6X70 ZP DIN 7997 200
125 countersunk head screw 6X80 ZP DIN 7997 1900
126 screw Allen M5X16 8.8 ZP DIN 912 400
127 screw Allen M6X10 8.8 ZP DIN 912 800
128 screw Allen M6X16 8.8 ZP DIN 912 400
129 screw Allen M6X20 8.8 ZP DIN 912 2000
130 screw Allen M6X25 8.8 ZP DIN 912 200
131 screw Allen M6X30 8.8 ZP DIN 912 400
132 screw Allen M8X20 8.8 ZP DIN 912 1500
133 screw Allen M8X25 8.8 ZP DIN 912 1400
134 screw Allen M8X30 8.8 ZP DIN 912 900
135 screw Allen M8X35 8.8 ZP DIN 912 600
136 screw Allen M8X50 8.8 ZP DIN 912 500
137 screw Allen M8X60 8.8 ZP DIN 912 4200
138 screw Allen M10X25 8.8 ZP DIN 912 1200
139 screw Allen M10X40 8.8 ZP DIN 912 300
140 screw Allen M12X30 8.8 ZP DIN 912 600
141 screw Allen M12X35 8.8 ZP DIN 912 200
142 screw Allen M16X40 8.8 ZP DIN 912 200
143 screw Allen M20X70 8.8 ZP DIN 912 100
144 screw Allen M20X170 8.8 ZP DIN 912 200
145 hexagon screw M16X70 8.8 ZP DIN 931 800
146 hexagon screw M20X50 8.8 ZP DIN 931 200
147 hexagon screw M22X70 8.8 ZP DIN 931 1900
148 hexagon screw M22X90 8.8 ZP DIN 931 200
149 hexagon screw M24X70 8.8 ZP DIN 931 200
150 hexagon screw M24X80 8.8 ZP DIN 931 200
151 hexagon screw M8X50 8.8 ZP DIN 931 1400
152 hexagon screw M8X80 8.8 ZP DIN 931 1300
153 hexagon screw M8X100 8.8 ZP DIN 931 1500
154 hexagon screw M10X35 8.8 ZP DIN 931 1800
155 hexagon screw M10X50 8.8 ZP DIN 931 1300
156 hexagon screw M10X60 8.8 ZP DIN 931 2600
157 hexagon screw M10X70 8.8 ZP DIN 931 400
158 hexagon screw M10X80 8.8 ZP DIN 931 800
159 hexagon screw M10X100 8.8 ZP DIN 931 200
160 hexagon screw M10X110 8.8 ZP DIN 931 200
161 hexagon screw M10X120 8.8 ZP DIN 931 100
162 hexagon screw M12X40 8.8 ZP DIN 931 800
163 hexagon screw M12X50 8.8 ZP DIN 931 1800
164 hexagon screw M12X60 8.8 ZP DIN 931 1200
165 hexagon screw M12X70 8.8 ZP DIN 931 600
166 hexagon screw M12X110 8.8 ZP DIN 931 700
167 hexagon screw M12X120 8.8 ZP DIN 931 400
168 hexagon screw M12X130 8.8 ZP DIN 931 800
169 hexagon screw M14X40 8.8 ZP DIN 931 700
170 hexagon screw M16X55 8.8 ZP DIN 931 2300
171 hexagon screw M16X140 8.8 ZP DIN 931 1000
172 hexagon screw M20X60 8.8 ZP DIN 931 1600
173 hexagon screw M20X70 8.8 ZP DIN 931 200
174 hexagon screw M24X90 8.8 ZP DIN 931 600
175 hexagon screw M24X100 8.8 ZP DIN 931 700
176 hexagon screw M5X16 8.8 ZP DIN 933 2000
177 hexagon screw M5X25 8.8 ZP DIN 933 2500
178 hexagon screw M6X10 8.8 ZP DIN 933 2600
179 hexagon screw M14X40 8.8 ZP DIN 933 1100
180 hexagon screw M16X35 8.8 ZP DIN 933 700
181 hexagon screw M12X80 10.9 DIN 933 200
182 hexagon screw M5X20 8.8 ZP DIN 933 2800
183 hexagon screw M6X16 8.8 ZP DIN 933 2900
184 hexagon screw M6X20 8.8 ZP DIN 933 7100
185 hexagon screw M6X25 8.8 ZP DIN 933 4200
186 hexagon screw M6X30 8.8 ZP DIN 933 3700
187 hexagon screw M6X35 8.8 ZP DIN 933 1400
188 hexagon screw M6X40 8.8 ZP DIN 933 1500
189 hexagon screw M6X50 8.8 ZP DIN 933 1000
190 hexagon screw M6X70 8.8 ZP DIN 933 800
191 hexagon screw M8X15 8.8 ZP DIN 933 3400
192 hexagon screw M8X20 8.8 ZP DIN 933 7800
193 hexagon screw M8X25 8.8 ZP DIN 933 16000
194 hexagon screw M8X30 8.8 ZP DIN 933 13000
195 hexagon screw M8X35 8.8 ZP DIN 933 3400
196 hexagon screw M8X40 8.8 ZP DIN 933 6500
197 hexagon screw M8X50 8.8 ZP DIN 933 1700
198 hexagon screw M8X60 8.8 ZP DIN 933 1300
199 hexagon screw M8X70 8.8 ZP DIN 933 1300
200 hexagon screw M10X16 8.8 ZP DIN 933 2200
201 hexagon screw M10X20 8.8 ZP DIN 933 11000
202 hexagon screw M10X25 8.8 ZP DIN 933 8300
203 hexagon screw M10X35 8.8 ZP DIN 933 4200
204 hexagon screw M10X40 8.8 ZP DIN 933 4400
205 hexagon screw M12X20 8.8 ZP DIN 933 4000
206 hexagon screw M12X25 8.8 ZP DIN 933 4700
207 hexagon screw M12X30 8.8 ZP DIN 933 3600
208 hexagon screw M12X35 8.8 ZP DIN 933 5100
209 hexagon screw M12X40 8.8 ZP DIN 933 3800
210 hexagon screw M12X45 8.8 ZP DIN 933 1600
211 hexagon screw M16X40 8.8 ZP DIN 933 7400
212 hexagon screw M20X40 8.8 ZP DIN 933 3700
213 nut M18 8 ZP DIN 934 50
214 nut M3 8 ZP DIN 934 4600
215 nut M4 8 ZP DIN 934 13000
216 nut M5 8 ZP DIN 934 18000
217 nut M6 8 ZP DIN 934 39000
218 nut M8 8 ZP DIN 934 43000
219 nut M10 8 ZP DIN 934 41000
220 nut M12 8 ZP DIN 934 33000
221 nut M14 8 ZP DIN 934 700
222 nut M20 8 ZP DIN 934 2900
223 nut M22 8 ZP DIN 934 800
224 nut M24 8 ZP DIN 934 1700
225 nut M30 8 ZP DIN 934 400
226 crown nut M14 ZP DIN 935 70
227 crown nut M16 ZP DIN 935 300
228 crown nut M24 ZP DIN 935 300
229 split pin D1,6X16 ZP DIN 94 2900
230 split pin D2X32 ZP DIN 94 2000
231 split pin D3,2X20 ZP DIN 94 2000
232 split pin D4X32 ZP DIN 94 1300
233 split pin D3,2X40 ZP DIN 94 2400
234 split pin D4X50 ZP DIN 94 1900
235 split pin D5X40 ZP DIN 94 1100
236 split pin D5X63 ZP DIN 94 1500
237 split pin D6,3X50 ZP DIN 94 1200
238 split pin D6,3X63 ZP DIN 94 2100
239 split pin D6,3X80 ZP DIN 94 1200
240 split pin D8X113 ZP DIN 94 900
241 split pin D2X20 ZP DIN 94 1600
242 split pin D3,2X50 ZP DIN 94 1500
243 split pin D4X25 ZP DIN 94 2800
244 split pin D4X40 ZP DIN 94 2000
245 split pin D5X50 ZP DIN 94 4700
246 split pin D8X40 ZP DIN 94 4900
247 split pin D8X50 ZP DIN 94 6700
248 split pin D8X80 ZP DIN 94 1600
249 split pin D8X100 ZP DIN 94 900
250 split pin D10X71 ZP DIN 94 1300
251 split pin D10X100 ZP DIN 94 1800
252 split pin D13X90 ZP DIN 94 500
253 countersunk head screw M4X16 ZP DIN 965(H) 2300
254 countersunk head screw M4X20 ZP DIN 965(H) 900
255 countersunk head screw M3X16 ZP DIN 965(H) 2200
256 countersunk head screw M3X20 ZP DIN 965(H) 300
257 countersunk head screw M4X10 ZP DIN 965(H) 1700
258 countersunk head screw M4X25 ZP DIN 965(H) 500
259 countersunk head screw M4X30 ZP DIN 965(H) 800
260 countersunk head screw M5X10 ZP DIN 965(H) 2900
261 countersunk head screw M5X16 ZP DIN 965(H) 2900
262 countersunk head screw M5X20 ZP DIN 965(H) 2400
263 countersunk head screw M5X25 ZP DIN 965(H) 1400
264 countersunk head screw M5X30 ZP DIN 965(H) 1700
265 countersunk head screw M5X40 ZP DIN 965(H) 2400
266 countersunk head screw M5X60 ZP DIN 965(H) 200
267 countersunk head screw M6X16 ZP DIN 965(H) 5100
268 countersunk head screw M6X40 ZP DIN 965(H) 2000
269 countersunk head screw M6X60 ZP DIN 965(H) 800
270 countersunk head screw M8X16 ZP DIN 965(H) 900
271 countersunk head screw M8X20 ZP DIN 965(H) 600
272 countersunk head screw M8X25 ZP DIN 965(H) 2500
273 countersunk head screw M10X40 ZP DIN 965(H) 2200
274 countersunk head screw M6X70 ZP DIN 965(H) 4000
275 countersunk screw M6X20 ZP DIN 966(H) 400
276 countersunk screw M5X20 ZP DIN 966(H) 800
277 countersunk screw M6X20 ZP DIN 966(H) 100
278 nut self-supporting M5 ZP DIN 982 600
279 nut self-supporting M8 ZP DIN 982 4700
280 nut self-supporting M10 ZP DIN 982 5700
281 nut self-supporting M12 ZP DIN 982 3100
282 nut self-supporting M14 ZP DIN 982 1700
283 nut self-supporting M16 ZP DIN 982 11000
284 nut self-supporting M20 ZP DIN 982 1400
285 split pin simple D3,5 DIN 5830 4900
286 split pin simple D4,2 DIN 5830 16000
287 split pin simple D4,8 DIN 5830 9700
288 split pin simple D6,3 DIN 5830 1400
289 split pin simple D5,5 DIN 5830 1900
1 washer M3 ZP shape A DIN 125(A) 4100
2 washer M4 ZP shape A DIN 125(A) 8600
3 washer M5 ZP shape A DIN 125(A) 11000
4 washer M6 ZP shape A DIN 125(A) 13000
5 washer M8 ZP shape A DIN 125(A) 30000
6 washer M10 ZP shape A DIN 125(A) 22000
7 washer M12 ZP shape A DIN 125(A) 11000
8 washer M14 ZP shape A DIN 125(A) 1100
9 washer M16 ZP shape A DIN 125(A) 8500
10 washera M18 ZP shape A DIN 125(A) 500
11 washer M20 ZP shape A DIN 125(A) 1300
12 washer M24 ZP shape A DIN 125(A) 2600
13 washer M36 ZP shape A DIN 125(A) 500
14 washer M3 ZP shape B DIN 125(B) 1800
15 washer M4 ZP shape B DIN 125(B) 12000
16 washer M5 ZP shape B DIN 125(B) 13000
17 washer M6 ZP shape B DIN 125(B) 17000
18 washer M8 ZP shape B DIN 125(B) 22000
19 washer M10 ZP shape B DIN 125(B) 21000
20 washer M12 ZP shape B DIN 125(B) 15000
21 washer M14 ZP shape B DIN 125(B) 2200
22 washer M16 ZP shape B DIN 125(B) 3900
23 washer M20 ZP shape B DIN 125(B) 1300
24 washer M22 ZP shape B DIN 125(B) 800
25 washer M24 ZP shape B DIN 125(B) 1900
26 washer M3 ZP shape B DIN 127(B) 1600
27 washer M30 ZP shape B DIN 127(B) 700
28 washer M4 ZP shape B DIN 127(B) 6600
29 washer M5 ZP shape B DIN 127(B) 130
30 washer M6 ZP shape B DIN 127(B) 230
31 washer M8 ZP shape B DIN 127(B) 530
32 washer M10 ZP shape B DIN 127(B) 440
33 washer M12 ZP shape B DIN 127(B) 310
34 washer M14 ZP shape B DIN 127(B) 1700
35 washer M16 ZP shape B DIN 127(B) 15000
36 washer M18 ZP shape B DIN 127(B) 2200
37 washer M20 ZP shape B DIN 127(B) 12000
38 washer M24 ZP shape B DIN 127(B) 1700
39 retaining ring D8 DIN 471 200
40 retaining ring D10 DIN 471 400
41 retaining ring D12 DIN 471 400
42 retaining ring D16 DIN 471 200
43 retaining ring D18 DIN 471 100
44 retaining ring D25 DIN 471 200
45 retaining ring D62 DIN 472 50
46 neck screw M6X30 ZP DIN 603 400
47 neck screw M6X40 ZP DIN 603 800
48 neck screw M6X50 ZP DIN 603 200
49 neck screw M6X60 ZP DIN 603 800
50 neck screw M8X60 ZP DIN 603 200
51 screw M16X60 ZP DIN 604 600
52 rivet D5X25 DIN 660 300
53 rivet AL D4X20 DIN 660 200
54 rivet AL D5X25 DIN 660 1400
55 Crown washer M8 V shape* DIN 6797 1000
56 rivet AL D3,2X8 DIN 7337 12000
57 rivet AL D3,2X16 DIN 7337 2800
58 rivet AL D4,0X10 AL/FE DIN 7337 9300
59 rivet AL D4,0X12 AL/FE DIN 7337 9000
60 rivet AL D4X16 DIN 7337 4600
61 rivet AL D4X20 DIN 7337 3400
62 rivet AL D4,8X12 AL/FE DIN 7337 4600
63 rivet AL D4,8X22 AL/FE DIN 7337 4300
64 rivet AL D4,8X30 AL/FE DIN 7337 2600
65 hexagon screw 6,3X25 ZP DIN 7976 400
66 Screw 2,9X13 ZP DIN 7981(H) 600
67 Screw 3,5X13 ZP DIN 7981(H) 2000
68 Screw 3,5X19 ZP DIN 7981(H) 6800
69 Screw 4,2X13 ZP DIN 7981(H) 6100
70 Screw 4,2X16 ZP DIN 7981(H) 7900
71 Screw 4,2X25 ZP DIN 7981(H) 2200
72 Screw 4,2X32 ZP DIN 7981(H) 1200
73 Screw 4,8X9,5 ZP DIN 7981(H) 2300
74 Screw 4,8X16 ZP DIN 7981(H) 3800
75 Screw 4,8X22 ZP DIN 7981(H) 2700
76 Screw 4,8X25 ZP DIN 7981(H) 700
77 Screw 4,8X38 ZP DIN 7981(H) 2600
78 Screw 6,3X25 ZP DIN 7981(H) 1100
79 countersunk head screw 2,9X19 ZP DIN 7982(H) 23000
80 countersunk head screw 3,5X13 ZP DIN 7982(H) 8400
81 countersunk head screw 3,5X16 ZP DIN 7982(H) 6300
82 countersunk head screw 3,5X19 ZP DIN 7982(H) 6300
83 countersunk head screw 3,5X25 ZP DIN 7982(H) 15000
84 countersunk head screw 4,2X13 ZP DIN 7982(H) 4500
85 countersunk head screw 4,2X19 ZP DIN 7982(H) 17000
86 countersunk head screw 4,2X22 ZP DIN 7982(H) 9200
87 countersunk head screw 4,2X32 ZP DIN 7982(H) 11000
88 countersunk head screw 4,8X16 ZP DIN 7982(H) 2200
89 countersunk head screw 4,8X19 ZP DIN 7982(H) 5600
90 countersunk head screw 4,8X38 ZP DIN 7982(H) 24000
91 countersunk screw 2,9X19 ZP DIN 7983(H) 4700
92 countersunk screw 3,5X13 ZP DIN 7983(H) 5500
93 countersunk screw 3,5X16 ZP DIN 7983(H) 12000
94 countersunk screw 3,5X25 ZP DIN 7983(H) 8700
95 countersunk screw 4,2X32 ZP DIN 7983(H) 18000
96 countersunk screw 4,8X38 ZP DIN 7983(H) 15000
97 screw M5X25 DIN 7985(H) 1200
98 screw M4X16 ZP DIN 7985(H) 3100
99 screw M4X20 ZP DIN 7985(H) 4500
100 screw M5X10 ZP DIN 7985(H) 3200
101 screw M5X12 ZP DIN 7985(H) 3800
102 screw M5X16 ZP DIN 7985(H) 4800
103 screw M5X30 ZP DIN 7985(H) 4900
104 screw M5X40 ZP DIN 7985(H) 1100
105 screw M6X10 ZP DIN 7985(H) 1800
106 screw M6X14 ZP DIN 7985(H) 1800
107 screw M6X20 ZP DIN 7985(H) 2700
108 screw M6X25 ZP DIN 7985(H) 1100
109 screw M6X30 ZP DIN 7985(H) 1700
110 screw M6X35 ZP DIN 7985(H) 400
111 countersunk head screw 3X16 ZP DIN 7997 1500
112 countersunk head screw 3X20 ZP DIN 7997 6000
113 countersunk head screw 3X25 ZP DIN 7997 7400
114 countersunk head screw 3,5X20 ZP DIN 7997 3500
115 countersunk head screw 3,5X30 ZP DIN 7997 3500
116 countersunk head screw 4X20 ZP DIN 7997 900
117 countersunk head screw 4X30 ZP DIN 7997 200
118 countersunk head screw 4X45 ZP DIN 7997 3800
119 countersunk head screw 4,5X40 ZP DIN 7997 900
120 countersunk head screw 5X50 ZP DIN 7997 5500
121 countersunk head screw 5X60 ZP DIN 7997 2800
122 countersunk head screw 6X50 ZP DIN 7997 800
123 countersunk head screw 6X60 ZP DIN 7997 1300
124 countersunk head screw 6X70 ZP DIN 7997 200
125 countersunk head screw 6X80 ZP DIN 7997 1900
126 screw Allen M5X16 8.8 ZP DIN 912 400
127 screw Allen M6X10 8.8 ZP DIN 912 800
128 screw Allen M6X16 8.8 ZP DIN 912 400
129 screw Allen M6X20 8.8 ZP DIN 912 2000
130 screw Allen M6X25 8.8 ZP DIN 912 200
131 screw Allen M6X30 8.8 ZP DIN 912 400
132 screw Allen M8X20 8.8 ZP DIN 912 1500
133 screw Allen M8X25 8.8 ZP DIN 912 1400
134 screw Allen M8X30 8.8 ZP DIN 912 900
135 screw Allen M8X35 8.8 ZP DIN 912 600
136 screw Allen M8X50 8.8 ZP DIN 912 500
137 screw Allen M8X60 8.8 ZP DIN 912 4200
138 screw Allen M10X25 8.8 ZP DIN 912 1200
139 screw Allen M10X40 8.8 ZP DIN 912 300
140 screw Allen M12X30 8.8 ZP DIN 912 600
141 screw Allen M12X35 8.8 ZP DIN 912 200
142 screw Allen M16X40 8.8 ZP DIN 912 200
143 screw Allen M20X70 8.8 ZP DIN 912 100
144 screw Allen M20X170 8.8 ZP DIN 912 200
145 hexagon screw M16X70 8.8 ZP DIN 931 800
146 hexagon screw M20X50 8.8 ZP DIN 931 200
147 hexagon screw M22X70 8.8 ZP DIN 931 1900
148 hexagon screw M22X90 8.8 ZP DIN 931 200
149 hexagon screw M24X70 8.8 ZP DIN 931 200
150 hexagon screw M24X80 8.8 ZP DIN 931 200
151 hexagon screw M8X50 8.8 ZP DIN 931 1400
152 hexagon screw M8X80 8.8 ZP DIN 931 1300
153 hexagon screw M8X100 8.8 ZP DIN 931 1500
154 hexagon screw M10X35 8.8 ZP DIN 931 1800
155 hexagon screw M10X50 8.8 ZP DIN 931 1300
156 hexagon screw M10X60 8.8 ZP DIN 931 2600
157 hexagon screw M10X70 8.8 ZP DIN 931 400
158 hexagon screw M10X80 8.8 ZP DIN 931 800
159 hexagon screw M10X100 8.8 ZP DIN 931 200
160 hexagon screw M10X110 8.8 ZP DIN 931 200
161 hexagon screw M10X120 8.8 ZP DIN 931 100
162 hexagon screw M12X40 8.8 ZP DIN 931 800
163 hexagon screw M12X50 8.8 ZP DIN 931 1800
164 hexagon screw M12X60 8.8 ZP DIN 931 1200
165 hexagon screw M12X70 8.8 ZP DIN 931 600
166 hexagon screw M12X110 8.8 ZP DIN 931 700
167 hexagon screw M12X120 8.8 ZP DIN 931 400
168 hexagon screw M12X130 8.8 ZP DIN 931 800
169 hexagon screw M14X40 8.8 ZP DIN 931 700
170 hexagon screw M16X55 8.8 ZP DIN 931 2300
171 hexagon screw M16X140 8.8 ZP DIN 931 1000
172 hexagon screw M20X60 8.8 ZP DIN 931 1600
173 hexagon screw M20X70 8.8 ZP DIN 931 200
174 hexagon screw M24X90 8.8 ZP DIN 931 600
175 hexagon screw M24X100 8.8 ZP DIN 931 700
176 hexagon screw M5X16 8.8 ZP DIN 933 2000
177 hexagon screw M5X25 8.8 ZP DIN 933 2500
178 hexagon screw M6X10 8.8 ZP DIN 933 2600
179 hexagon screw M14X40 8.8 ZP DIN 933 1100
180 hexagon screw M16X35 8.8 ZP DIN 933 700
181 hexagon screw M12X80 10.9 DIN 933 200
182 hexagon screw M5X20 8.8 ZP DIN 933 2800
183 hexagon screw M6X16 8.8 ZP DIN 933 2900
184 hexagon screw M6X20 8.8 ZP DIN 933 7100
185 hexagon screw M6X25 8.8 ZP DIN 933 4200
186 hexagon screw M6X30 8.8 ZP DIN 933 3700
187 hexagon screw M6X35 8.8 ZP DIN 933 1400
188 hexagon screw M6X40 8.8 ZP DIN 933 1500
189 hexagon screw M6X50 8.8 ZP DIN 933 1000
190 hexagon screw M6X70 8.8 ZP DIN 933 800
191 hexagon screw M8X15 8.8 ZP DIN 933 3400
192 hexagon screw M8X20 8.8 ZP DIN 933 7800
193 hexagon screw M8X25 8.8 ZP DIN 933 16000
194 hexagon screw M8X30 8.8 ZP DIN 933 13000
195 hexagon screw M8X35 8.8 ZP DIN 933 3400
196 hexagon screw M8X40 8.8 ZP DIN 933 6500
197 hexagon screw M8X50 8.8 ZP DIN 933 1700
198 hexagon screw M8X60 8.8 ZP DIN 933 1300
199 hexagon screw M8X70 8.8 ZP DIN 933 1300
200 hexagon screw M10X16 8.8 ZP DIN 933 2200
201 hexagon screw M10X20 8.8 ZP DIN 933 11000
202 hexagon screw M10X25 8.8 ZP DIN 933 8300
203 hexagon screw M10X35 8.8 ZP DIN 933 4200
204 hexagon screw M10X40 8.8 ZP DIN 933 4400
205 hexagon screw M12X20 8.8 ZP DIN 933 4000
206 hexagon screw M12X25 8.8 ZP DIN 933 4700
207 hexagon screw M12X30 8.8 ZP DIN 933 3600
208 hexagon screw M12X35 8.8 ZP DIN 933 5100
209 hexagon screw M12X40 8.8 ZP DIN 933 3800
210 hexagon screw M12X45 8.8 ZP DIN 933 1600
211 hexagon screw M16X40 8.8 ZP DIN 933 7400
212 hexagon screw M20X40 8.8 ZP DIN 933 3700
213 nut M18 8 ZP DIN 934 50
214 nut M3 8 ZP DIN 934 4600
215 nut M4 8 ZP DIN 934 13000
216 nut M5 8 ZP DIN 934 18000
217 nut M6 8 ZP DIN 934 39000
218 nut M8 8 ZP DIN 934 43000
219 nut M10 8 ZP DIN 934 41000
220 nut M12 8 ZP DIN 934 33000
221 nut M14 8 ZP DIN 934 700
222 nut M20 8 ZP DIN 934 2900
223 nut M22 8 ZP DIN 934 800
224 nut M24 8 ZP DIN 934 1700
225 nut M30 8 ZP DIN 934 400
226 crown nut M14 ZP DIN 935 70
227 crown nut M16 ZP DIN 935 300
228 crown nut M24 ZP DIN 935 300
229 split pin D1,6X16 ZP DIN 94 2900
230 split pin D2X32 ZP DIN 94 2000
231 split pin D3,2X20 ZP DIN 94 2000
232 split pin D4X32 ZP DIN 94 1300
233 split pin D3,2X40 ZP DIN 94 2400
234 split pin D4X50 ZP DIN 94 1900
235 split pin D5X40 ZP DIN 94 1100
