Norm DIN 34802
LIEFERANTEN |
SENDEN SIE IHRE ANGEBOTSANFRAGE |
Zylinderschrauben mit großem Innensechsrund...
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT
Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.
Achtung: Die Datenblätter haben nur beratenden Charakter und dienen der Unterstützung der Geschäftstätigkeit. Ihr Gebrauch ist jedermann selbst überlassen. Die Vertrauen auf alle Inhalte gehen auf eigenes Risiko. Fasten.it ist nicht verantwortlich für Verlust, Forderung und anfallende Schäden.
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT


Dimensions in mm - source DIN 34802 Publication date 03/2001 | ||||||||||
d thread size | Pitch | b | k max | ds | dk max | t min | w | A | dkc max | socket nr |
M 5 | 0.8 | 22 | 5 | 5 | 8.5 | 2.4 | 2.12 | 5.6 | 1.9 | 30 |
M 6 | 1 | 24 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2.5 | 6.75 | 2.5 | 40 |
M 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Din 34802 - Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths | ||||||||
d thread size | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
nominal length l | ||||||||
8 | 2.45 | |||||||
10 | 2.70 | 4.70 | ||||||
12 | 2.95 | 5.07 | 10.9 | |||||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.
Achtung: Die Datenblätter haben nur beratenden Charakter und dienen der Unterstützung der Geschäftstätigkeit. Ihr Gebrauch ist jedermann selbst überlassen. Die Vertrauen auf alle Inhalte gehen auf eigenes Risiko. Fasten.it ist nicht verantwortlich für Verlust, Forderung und anfallende Schäden.
