
Lieferanten von Drahtseilklemmen
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Drahtseilklemmen

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 1142
Drahtseilklemmen

Dimensions in mm - source DIN 1142 - Withdrawn Publication date: 01-1982 -Supersedes 10-1975 |
|||||||
size mm |
a | b | d thread size | h | s | l | ≈ weigth in kg x1000 |
5 | 12 | 13 | M 5 | 25 | 13 | 25 | 20.8 |
6.5 | 14 | 17 | M 6 | 32 | 14 | 30 | 40 |
8 | 18 | 20 | M 8 | 41 | 18 | 39 | 82 |
10 | 20 | 24 | M 8 | 46 | 21 | 40 | 92 |
13 | 17 | 31 | M 12 | 66 | 30 | 55 | 275 |
16 | 32 | 35 | M 14 | 76 | 35 | 64 | 430 |
19 | 36 | 36 | M 14 | 83 | 40 | 68 | 490 |
22 | 40 | 40 | M 16 | 96 | 44 | 74 | 680 |
26 | 46 | 50 | M 20 | 118 | 51 | 84 | 1170 |
30 | 54 | 55 | M 20 | 131 | 59 | 95 | 1400 |
34 | 60 | 60 | M 22 | 150 | 67 | 105 | 2130 |
40 | 68 | 65 | M 24 | 167 | 77 | 117 | 2680 |
Dimensions in mm - source DIN 13411-5 |
|||||||
size mm |
a | b | d thread size | h | s | l | ≈ weigth in kg x1000 |
5 | 12 | 13 | M 5 | 25 | 13 | 25 | 20.8 |
6.5 | 14 | 14 | M 6 | 32 | 14 | 30 | 40 |
8 | 18 | 18 | M 8 | 41 | 18 | 39 | 82 |
10 | 20 | 21 | M 8 | 46 | 21 | 40 | 92 |
12 | 24 | 25 | M 10 | 56 | 25 | 50 | 215 |
13 | 27 | 30 | M 12 | 64 | 29 | 55 | 275 |
14 | 28 | 30 | M 12 | 66 | 30 | 59 | 395 |
16 | 32 | 35 | M 14 | 76 | 35 | 64 | 430 |
19 | 36 | 40 | M 14 | 83 | 40 | 68 | 490 |
22 | 40 | 44 | M 16 | 96 | 44 | 74 | 680 |
26 | 46 | 51 | M 20 | 111 | 51 | 84 | 117 |
30 | 54 | 59 | M 20 | 127 | 59 | 95 | 1400 |
34 | 60 | 67 | M 22 | 141 | 67 | 105 | 2130 |
40 | 68 | 77 | M 24 | 159 | 77 | 117 | 2680 |
Daten
Drahtseilklemmen

Dimensions in mm - source DIN 1142 - Withdrawn Publication date: 01-1982 -Supersedes 10-1975 |
|||||||
size mm |
a | b | d thread size | h | s | l | ≈ weigth in kg x1000 |
5 | 12 | 13 | M 5 | 25 | 13 | 25 | 20.8 |
6.5 | 14 | 17 | M 6 | 32 | 14 | 30 | 40 |
8 | 18 | 20 | M 8 | 41 | 18 | 39 | 82 |
10 | 20 | 24 | M 8 | 46 | 21 | 40 | 92 |
13 | 17 | 31 | M 12 | 66 | 30 | 55 | 275 |
16 | 32 | 35 | M 14 | 76 | 35 | 64 | 430 |
19 | 36 | 36 | M 14 | 83 | 40 | 68 | 490 |
22 | 40 | 40 | M 16 | 96 | 44 | 74 | 680 |
26 | 46 | 50 | M 20 | 118 | 51 | 84 | 1170 |
30 | 54 | 55 | M 20 | 131 | 59 | 95 | 1400 |
34 | 60 | 60 | M 22 | 150 | 67 | 105 | 2130 |
40 | 68 | 65 | M 24 | 167 | 77 | 117 | 2680 |
Dimensions in mm - source DIN 13411-5 |
|||||||
size mm |
a | b | d thread size | h | s | l | ≈ weigth in kg x1000 |
5 | 12 | 13 | M 5 | 25 | 13 | 25 | 20.8 |
6.5 | 14 | 14 | M 6 | 32 | 14 | 30 | 40 |
8 | 18 | 18 | M 8 | 41 | 18 | 39 | 82 |
10 | 20 | 21 | M 8 | 46 | 21 | 40 | 92 |
12 | 24 | 25 | M 10 | 56 | 25 | 50 | 215 |
13 | 27 | 30 | M 12 | 64 | 29 | 55 | 275 |
14 | 28 | 30 | M 12 | 66 | 30 | 59 | 395 |
16 | 32 | 35 | M 14 | 76 | 35 | 64 | 430 |
19 | 36 | 40 | M 14 | 83 | 40 | 68 | 490 |
22 | 40 | 44 | M 16 | 96 | 44 | 74 | 680 |
26 | 46 | 51 | M 20 | 111 | 51 | 84 | 117 |
30 | 54 | 59 | M 20 | 127 | 59 | 95 | 1400 |
34 | 60 | 67 | M 22 | 141 | 67 | 105 | 2130 |
40 | 68 | 77 | M 24 | 159 | 77 | 117 | 2680 |
Vollständige Liste von Anbietern von Drahtseilklemmen

Lederer ist einer der führenden Anbieter für Verbindungselemente aus Edelstahl, Norm- und Standardartikel, Zeichnungs- und Sonderteile sowie C-Teile-Management.
Mehr als 25.000 verschiedene Artikel sind direkt ab Lager verfügbar: Schrauben, Stifte, Muttern, Ringe und Scheiben aus Edelstahl; Standardteile und Teile nach Zeichnung; DIN, EN, ISO, L(ederer) und andere Normen; Sonderteile und Sonderwerkstoffe.





Händler von Drahtseilen, Nägeln, Spannschlösser, Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen und Ketten.
Hersteller von Rundstahlketten, Gabellaschenketten, Stahlgelenkketten und Kettenräder in allen Abmessungen, Werkstoffen und Standards.
Hebezeuge.
Â
Â
Verteiler von Ketten, Drahtseilen, Lastaufnahmeeinrichtungen, Ringschrauben, Schäkeln, Spannschlossmuttern und Haken
Führender Importeur und Exporteur von Edelstahlprodukten:
- Verbindungselemente (Standard- und besondere Verbindungselemente nach DIN-Normen wie Schrauben, Muttern, Scheiben und Stangen)
- Zubehör für Drahtseile
- Ketten und Zubehör
- Produkte für den Schifffahrtssektor und Zubehör Verstellbare
- Maschinenfüße
Hersteller von Hebezeugen, Eisenware, Dreh- und Stanzteilen und maßgeschneiderte Produkte
Hersteller und Verteiler von Hebezeugen:Â Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen, Spannschlösser, Wantenspanner usw...
Exporteur von Hebezeugen, Haken, Schäkeln, Klemmen, Spannschlössern, Ketten und Drahtseilen
Hersteller und Verteiler von Ketten, Drahtseilen, Spannschlössern, Wantenspannern und Haken
Hersteller spezialisiert auf Hebetechnik-Zubehör: Augenschrauben, Haken, Spannschlösser, Schäker, Drahtseilklemmen, Drahtseile und Ketten.
Hersteller von Schäkeln, Spannschlössern, Clips, Haken, Ringen, Kauschen, Ketten, Edelstahl- und Marinezubehör,Â
Importeur und Großhändler von Drahtseileh, Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen und Bootszubehör Verbindungstechnik