Standardmäßig DIN 25192
Hammerschrauben für Schienenfahrzeuge

DIN 25192 T-Head Bolts (Hammer Head Bolts) for Railway Vahicles Publication date: 05/1978 | |||
Screw Thread d | M16 | M20 | M24 |
p Pitch | 2 | 2.5 | 3 |
b | 38 | 46 | 54 |
k | |||
s | |||
s1 | |||
r |
DIN 25192 ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3 | |||
thread size | M16 | M20 | M24 |
Nominal length l | |||
50 | 115 | - | - |
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
75 | |||
80 | |||
90 | |||
100 | |||
110 | |||
120 |