DIN 124 Standard Dimensions for Steel round head rivets Nominal diameters from 10 mm to 36 mm
Steel round head rivets - Nominal diameters from 10 mm to 36 mm
This norm DIN 124 specifies dimensions of steel round head rivets with nominal diameters from 10 to 36 mm. The setting of solid rivets is achieved by passing the rivet through the material to be fixed and then either deforming the end of the shank or fitting a non return washer. Deformation can be achieved by hammering or using a press or spin riveting.
Dimensional Drawing and Technical Diagrams
Key Dimensions and Technical Parameters
|
Dimensions in mm - source DIN 124 |
||||||
| Publication date: 03/2011 - Supersedes DIN 124: 05/1993 | ||||||
| d1 nom | dk nom h16 | d min | e max |
k nom
|
r max |
s setting allowance
![]() |
| 10 | 16 | 9.4 | 5 | 6.5 | 8 | 10.15 |
| 12 | 19 | 11.3 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12.18 |
| 14 | 22 | 13.2 | 7 | 9 | 11 | 14.21 |
| 16 | 25 | 15.2 | 8 | 10 | 13 | 16.24 |
| 18 | 28 | 17.1 | 9 | 11.5 | 14.5 | 18.27 |
| 20 | 32 | 19.1 | 10 | 13 | 16.5 | 20.30 |
| 22 | 36 | 20.9 | 11 | 14 | 18.5 | 22.33 |
| 24 | 40 | 22.9 | 12 | 16 | 20.5 | 24.36 |
| 27 | 43 | 25.8 | 13.5 | 17 | 22 | 27.41 |
| 30 | 48 | 28.6 | 15 | 19 | 24.5 | 30.45 |
| 33 | 53 | 31.6 | 16.5 | 21 | 27 | 33.50 |
| 36 | 58 | 34.6 | 18 | 23 | 30 | 36.54 |
|
DIN 124 2011 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
||||||||||||
|
size
|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| nominal length l | ||||||||||||
| 16 | 16.0 | 24.0 | 35.3 | 49.1 | ||||||||
| 18 | 17.2 | 25.7 | 37.8 | 52.3 | 70.6 | |||||||
| 20 | 18.5 | 18.5 | 27.5 | 40.2 | 55.4 | 74.6 | 100 | |||||
| 22 | 19.7 | 19.7 | 29.3 | 42.6 | 58.6 | 78.6 | 105 | 132 | ||||
| 24 | 21.0 | 31.1 | 45.0 | 61.8 | 82.6 | 110 | 138 | 181 | ||||
| 26 | 22.2 | 32.9 | 47.4 | 64.9 | 86.5 | 115 | 144 | 188 | ||||
| 28 | 23.4 | 34.6 | 49.9 | 68.1 | 90.5 | 120 | 150 | 195 | 242 | |||
| 30 | 24.7 | 36.4 | 52.3 | 71.2 | 94.5 | 125 | 156 | 202 | 251 | 328 | ||
| 32 | 25.9 | 38.2 | 54.7 | 74.4 | 98.5 | 130 | 162 | 209 | 260 | 339 | ||
| 34 | 27.2 | 40.0 | 57.1 | 77.6 | 102 | 135 | 168 | 216 | 269 | 350 | 446 | |
| 36 | 28.4 | 41.8 | 59.5 | 80.7 | 106 | 140 | 174 | 224 | 278 | 362 | 459 | 579 |
| 38 | 29.6 | 43.5 | 62.0 | 83.9 | 110 | 145 | 180 | 231 | 287 | 373 | 472 | 595 |
| 40 | 30.9 | 45.3 | 64.4 | 87.0 | 114 | 150 | 186 | 238 | 296 | 384 | 486 | 611 |
| 42 | 32.1 | 47.1 | 66.8 | 90.2 | 118 | 154 | 192 | 245 | 305 | 395 | 499 | 627 |
| 45 | 34.0 | 49.8 | 70.4 | 94.9 | 124 | 162 | 201 | 256 | 318 | 411 | 519 | 651 |
| 48 | 35.8 | 52.4 | 74.1 | 99.7 | 130 | 169 | 210 | 266 | 332 | 428 | 540 | 675 |
| 50 | 37.1 | 54.2 | 76.5 | 103 | 134 | 174 | 216 | 273 | 341 | 439 | 553 | 691 |
| 52 | 38.3 | 56.0 | 78.9 | 106 | 138 | 179 | 222 | 280 | 350 | 450 | 566 | 707 |
| 55 | 40.2 | 58.7 | 82.5 | 111 | 144 | 187 | 231 | 291 | 363 | 467 | 587 | 731 |
| 58 | 42.0 | 61.3 | 86.2 | 115 | 150 | 194 | 240 | 302 | 377 | 484 | 607 | 755 |
| 60 | 43.3 | 63.1 | 88.6 | 119 | 154 | 199 | 246 | 309 | 386 | 495 | 620 | 771 |
| 62 | 44.5 | 64.9 | 91.0 | 122 | 158 | 204 | 252 | 316 | 395 | 506 | 634 | 787 |
| 65 | 46.4 | 67.6 | 94.6 | 127 | 164 | 211 | 261 | 327 | 408 | 522 | 654 | 811 |
| 68 | 48.2 | 70.2 | 98.3 | 131 | 170 | 219 | 270 | 337 | 422 | 539 | 674 | 835 |
| 70 | 49.5 | 72.0 | 101 | 134 | 174 | 224 | 275 | 344 | 431 | 550 | 687 | 851 |
| 72 | 50.7 | 73.8 | 103 | 138 | 178 | 229 | 281 | 351 | 440 | 561 | 701 | 867 |
| 75 | 52.6 | 76.5 | 107 | 142 | 184 | 236 | 290 | 362 | 452 | 578 | 721 | 891 |
| 78 | 54.4 | 79.1 | 110 | 147 | 190 | 243 | 299 | 373 | 467 | 595 | 741 | 915 |
| 80 | 55.7 | 80.9 | 113 | 150 | 194 | 248 | 305 | 380 | 466 | 606 | 754 | 931 |
| 85 | 58.8 | 85.4 | 119 | 158 | 204 | 261 | 320 | 398 | 498 | 633 | 788 | 971 |
| 90 | 61.9 | 89.8 | 125 | 166 | 214 | 273 | 335 | 415 | 521 | 661 | 821 | 1010 |
| 95 | 65.0 | 94.3 | 131 | 174 | 224 | 285 | 350 | 433 | 543 | 689 | 855 | 1050 |
| 100 | 68.1 | 98.7 | 137 | 182 | 234 | 298 | 365 | 451 | 565 | 717 | 889 | 1090 |
| 105 | 71.2 | 103 | 143 | 190 | 244 | 310 | 380 | 469 | 588 | 744 | 922 | 1130 |
| 110 | 74.3 | 108 | 149 | 198 | 254 | 322 | 395 | 486 | 610 | 772 | 956 | 1170 |
| 115 | 77.4 | 112 | 155 | 206 | 264 | 335 | 410 | 504 | 633 | 800 | 989 | 1210 |
| 120 | 80.5 | 117 | 161 | 213 | 274 | 347 | 424 | 522 | 655 | 828 | 1023 | 1250 |
| 125 | 83.6 | 121 | 167 | 221 | 284 | 359 | 439 | 540 | 678 | 855 | 1056 | 1290 |
| 130 | 86.7 | 125 | 173 | 229 | 293 | 372 | 454 | 557 | 700 | 883 | 1090 | 1330 |
| 135 | 89.8 | 130 | 179 | 237 | 303 | 384 | 469 | 575 | 723 | 911 | 1123 | 1370 |
| 140 | 92.9 | 134 | 185 | 245 | 313 | 397 | 484 | 593 | 745 | 939 | 1157 | 1410 |
| 145 | 96.0 | 139 | 191 | 253 | 323 | 409 | 499 | 611 | 767 | 966 | 1190 | 1450 |
| 150 | 99.1 | 143 | 197 | 261 | 333 | 421 | 514 | 628 | 790 | 944 | 1224 | 1490 |
| 155 | 102 | 149 | 244 | 269 | 343 | 434 | 569 | 646 | 812 | 1022 | 1258 | 1530 |
| 160 | 105 | 152 | 210 | 277 | 353 | 446 | 544 | 664 | 835 | 1050 | 1291 | 1570 |
|
Dimensions in mm - source Din 124 |
|||||
| Publication date: 05/1993 | |||||
| d1 nom | dk nom | d min | e max |
k min
|
k max |
| 10 | 16 | 9.4 | 5 | 6.5 | 7.4 |
| 12 | 19 | 11.3 | 6 | 7.5 | 8.4 |
| 14 | 22 | 13.2 | 7 | 9 | 9.9 |
| 16 | 25 | 15.2 | 8 | 10 | 10.9 |
| 18 | 28 | 17.1 | 9 | 11.5 | 12.6 |
| 20 | 32 | 19.1 | 10 | 13 | 14.1 |
| 22 | 36 | 20.9 | 11 | 14 | 15.1 |
| 24 | 40 | 22.9 | 12 | 16 | 17.1 |
| 27 | 43 | 25.8 | 13.5 | 17 | 18.1 |
| 30 | 48 | 28.6 | 15 | 19 | 20.3 |
| 33 | 53 | 31.6 | 16.5 | 21 | 22.3 |
| 36 | 58 | 34.6 | 18 | 23 | 24.3 |
|
DIN 124 1993 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
||||||||||||
|
size
|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| nominal length l | ||||||||||||
| 16 | 16.3 | |||||||||||
| 18 | 17.6 | 26.1 | ||||||||||
| 20 | 18.9 | 27.9 | 40.3 | |||||||||
| 22 | 20.2 | 29.7 | 42.7 | |||||||||
| 24 | 21.5 | 31.5 | 45.1 | 61.4 | ||||||||
| 26 | 22.8 | 33.3 | 47.5 | 64.6 | 84.9 | |||||||
| 28 | 24.1 | 35.1 | 49.9 | 67.8 | 88.9 | |||||||
| 30 | 25.4 | 36.9 | 52.3 | 71 | 92.9 | 124 | ||||||
| 32 | 26.7 | 38.7 | 54.7 | 74.2 | 96.9 | 129 | ||||||
| 34 | 28 | 40.5 | 57.1 | 77.4 | 101 | 134 | 177 | |||||
| 36 | 29.3 | 42.3 | 59.5 | 80.6 | 105 | 139 | 183 | |||||
| 38 | 30.6 | 44.1 | 61.9 | 83.8 | 109 | 144 | 189 | 231 | ||||
| 40 | 31.9 | 45.9 | 64.3 | 87 | 113 | 149 | 195 | 238 | ||||
| 42 | 33.2 | 47.7 | 66.7 | 90.2 | 117 | 154 | 201 | 245 | 299 | |||
| 45 | 35.1 | 50.4 | 70.3 | 94.9 | 123 | 161 | 210 | 256 | 313 | |||
| 48 | 37 | 53.1 | 73.9 | 99.6 | 129 | 169 | 219 | 266 | 326 | |||
| 50 | 38.3 | 54.9 | 76.3 | 103 | 133 | 174 | 225 | 273 | 335 | 441 | ||
| 52 | 56.7 | 787.7 | 106 | 137 | 179 | 231 | 280 | 344 | 452 | |||
| 55 | 59.4 | 82.3 | 111 | 143 | 186 | 240 | 291 | 358 | 469 | 589 | ||
| 58 | 62.1 | 85.9 | 116 | 149 | 194 | 249 | 302 | 371 | 485 | 609 | ||
| 60 | 63.9 | 88.3 | 119 | 153 | 100 | 255 | 309 | 380 | 496 | 622 | ||
| 62 | 90.7 | 122 | 157 | 204 | 261 | 316 | 389 | 507 | 636 | 784 | ||
| 65 | 94.3 | 127 | 163 | 211 | 270 | 327 | 403 | 524 | 656 | 808 | ||
| 68 | 97.9 | 131 | 169 | 218 | 279 | 337 | 416 | 541 | 676 | 832 | ||
| 70 | 100 | 134 | 173 | 223 | 285 | 345 | 425 | 552 | 689 | 848 | ||
| 72 | 138 | 177 | 228 | 291 | 352 | 434 | 563 | 703 | 864 | |||
| 75 | 142 | 183 | 236 | 300 | 362 | 448 | 580 | 723 | 888 | |||
| 78 | 147 | 189 | 243 | 309 | 373 | 461 | 596 | 743 | 912 | |||
| 80 | 150 | 193 | 248 | 315 | 380 | 470 | 607 | 756 | 928 | |||
| 85 | 203 | 260 | 330 | 398 | 493 | 635 | 790 | 968 | ||||
| 90 | 213 | 273 | 345 | 416 | 515 | 663 | 824 | 1008 | ||||
| 95 | 285 | 360 | 434 | 538 | 691 | 858 | 1048 | |||||
| 100 | 298 | 375 | 452 | 560 | 719 | 892 | 1088 | |||||
| 105 | 390 | 470 | 583 | 747 | 926 | 1128 | ||||||
| 110 | 405 | 488 | 605 | 775 | 960 | 1168 | ||||||
| 115 | 506 | 628 | 803 | 994 | 1208 | |||||||
| 120 | 524 | 650 | 831 | 1028 | 1248 | |||||||
| 125 | 673 | 859 | 1062 | 1288 | ||||||||
| 130 | 695 | 887 | 1096 | 1328 | ||||||||
| 135 | 718 | 915 | 1130 | 1368 | ||||||||
| 140 | 942 | 1164 | 1408 | |||||||||
| 145 | 970 | 1198 | 1448 | |||||||||
| 150 | 998 | 1232 | 1488 | |||||||||
| 155 | 1266 | 1528 | ||||||||||
| 160 | 1300 | 1568 | ||||||||||
